Total volume
$3.15B
Aug 4 – Oct 11, 2026
Average per day
$45.7M
69 published days
Parlay share
44%
of volume in range
Busiest day
$184M
Oct 11, 2026
Volume per day
Aug 4 – Oct 11, 2026 · U.S. Eastern
- Straight
- Parlays
When Novig trades
Average volume per hour, U.S. Eastern, all markets
QuietBusy
By sport
Daily numbers
Each trade counts once, on the taker side.
| Date | Straight (volume) | Parlays (volume) | Total (volume) | Trades | Files |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | $86,767,550 | $97,113,232 | $183,880,782 | 509,363 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 10, 2026 | $78,940,537 | $69,184,136 | $148,124,673 | 427,765 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 9, 2026 | $37,624,730 | $34,958,976 | $72,583,706 | 241,875 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 8, 2026 | $39,916,727 | $42,686,706 | $82,603,434 | 283,669 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 7, 2026 | $37,518,930 | $30,230,229 | $67,749,159 | 228,266 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 6, 2026 | $28,534,357 | $26,864,058 | $55,398,415 | 203,552 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 5, 2026 | $31,166,910 | $30,925,285 | $62,092,195 | 228,485 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 4, 2026 | $72,917,768 | $84,890,043 | $157,807,811 | 405,041 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 3, 2026 | $66,888,319 | $61,451,722 | $128,340,041 | 343,491 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 2, 2026 | $29,116,771 | $28,396,153 | $57,512,924 | 186,810 | trades.csvmarkets.csv |
| Oct 1, 2026 | $29,652,274 | $30,802,634 | $60,454,909 | 191,489 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 30, 2026 | $30,273,492 | $17,483,213 | $47,756,704 | 133,243 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 29, 2026 | $23,483,798 | $17,414,657 | $40,898,455 | 126,186 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 28, 2026 | $19,636,177 | $20,012,584 | $39,648,761 | 113,769 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 27, 2026 | $56,763,770 | $53,034,489 | $109,798,258 | 252,144 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 26, 2026 | $53,788,041 | $36,857,669 | $90,645,710 | 215,509 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 25, 2026 | $34,682,204 | $23,632,293 | $58,314,497 | 149,429 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 24, 2026 | $33,600,522 | $24,158,138 | $57,758,661 | 158,423 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 23, 2026 | $23,942,751 | $19,363,935 | $43,306,686 | 122,647 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 22, 2026 | $22,676,960 | $19,045,498 | $41,722,458 | 117,402 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 21, 2026 | $18,206,177 | $14,268,394 | $32,474,571 | 119,030 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 20, 2026 | $45,738,562 | $42,862,001 | $88,600,562 | 236,095 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 19, 2026 | $46,056,604 | $41,469,934 | $87,526,538 | 218,631 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 18, 2026 | $24,978,713 | $25,326,363 | $50,305,077 | 138,754 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 17, 2026 | $25,296,648 | $19,265,583 | $44,562,231 | 145,901 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 16, 2026 | $23,213,802 | $19,750,671 | $42,964,473 | 126,876 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 15, 2026 | $18,184,512 | $16,723,415 | $34,907,928 | 108,752 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 14, 2026 | $21,252,038 | $14,529,335 | $35,781,374 | 120,861 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 13, 2026 | $38,614,821 | $30,527,478 | $69,142,299 | 196,295 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 12, 2026 | $40,357,802 | $25,784,306 | $66,142,108 | 177,406 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 11, 2026 | $21,794,842 | $14,687,824 | $36,482,667 | 115,100 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 10, 2026 | $20,687,410 | $10,973,579 | $31,660,989 | 117,861 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 9, 2026 | $23,650,646 | $13,331,548 | $36,982,194 | 132,037 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 8, 2026 | $17,855,228 | $12,213,347 | $30,068,576 | 101,746 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 7, 2026 | $19,184,693 | $10,495,613 | $29,680,306 | 97,093 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 6, 2026 | $21,430,680 | $10,625,376 | $32,056,056 | 104,075 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 5, 2026 | $31,967,310 | $18,169,819 | $50,137,129 | 154,783 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 4, 2026 | $20,328,878 | $12,490,106 | $32,818,984 | 111,476 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 3, 2026 | $17,503,627 | $9,775,548 | $27,279,176 | 98,264 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 2, 2026 | $15,491,290 | $11,377,652 | $26,868,942 | 97,564 | trades.csvmarkets.csv |
| Sep 1, 2026 | $15,797,083 | $14,236,900 | $30,033,982 | 103,749 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 31, 2026 | $14,153,007 | $10,680,116 | $24,833,123 | 84,477 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 30, 2026 | $16,423,801 | $9,473,243 | $25,897,045 | 92,271 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 29, 2026 | $21,783,854 | $13,135,089 | $34,918,943 | 117,377 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 28, 2026 | $17,183,707 | $10,978,365 | $28,162,072 | 101,057 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 27, 2026 | $12,460,221 | $6,513,031 | $18,973,252 | 80,141 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 26, 2026 | $17,816,327 | $8,425,864 | $26,242,191 | 96,994 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 25, 2026 | $15,785,259 | $9,927,373 | $25,712,632 | 100,760 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 24, 2026 | $13,754,216 | $7,897,338 | $21,651,554 | 92,527 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 23, 2026 | $15,999,592 | $9,660,178 | $25,659,771 | 95,566 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 22, 2026 | $21,166,912 | $13,287,189 | $34,454,101 | 134,447 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 21, 2026 | $15,483,693 | $7,108,193 | $22,591,885 | 94,509 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 20, 2026 | $13,986,216 | $5,474,050 | $19,460,266 | 86,721 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 19, 2026 | $15,539,589 | $7,503,695 | $23,043,284 | 96,098 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 18, 2026 | $13,597,543 | $7,131,624 | $20,729,167 | 90,654 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 17, 2026 | $11,235,382 | $6,013,078 | $17,248,459 | 76,802 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 16, 2026 | $13,485,263 | $6,805,807 | $20,291,070 | 90,265 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 15, 2026 | $15,811,905 | $10,516,525 | $26,328,430 | 118,180 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 14, 2026 | $13,229,775 | $8,484,996 | $21,714,771 | 94,671 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 13, 2026 | $13,370,141 | $6,610,607 | $19,980,748 | 91,210 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 12, 2026 | $14,868,394 | $7,314,179 | $22,182,573 | 92,833 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 11, 2026 | $13,948,283 | $6,978,019 | $20,926,302 | 96,758 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 10, 2026 | $10,326,940 | $5,863,028 | $16,189,968 | 80,805 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 9, 2026 | $12,112,114 | $5,930,920 | $18,043,034 | 93,032 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 8, 2026 | $13,955,578 | $6,866,983 | $20,822,561 | 110,117 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 7, 2026 | $10,260,512 | $5,566,120 | $15,826,632 | 92,242 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 6, 2026 | $12,842,878 | $5,520,981 | $18,363,860 | 101,647 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 5, 2026 | $14,307,768 | $6,375,222 | $20,682,991 | 111,771 | trades.csvmarkets.csv |
| Aug 4, 2026 | $10,922,139 | $7,074,511 | $17,996,650 | 102,008 | trades.csvmarkets.csv |
About the files
Novig publishes two anonymized files for every trading day. A trading day runs midnight to midnight, U.S. Eastern. trades.csv lists every trade, one row per side. markets.csv lists every market with its open interest, volume and daily prices.
A contract pays $1 if it wins, so contracts traded equals the dollars at stake on both sides. Read the column reference before you build on the files.
Every published day
- Oct 11, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 10, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 9, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 8, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 7, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 6, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 5, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 4, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 3, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 2, 2026trades.csvmarkets.csv
- Oct 1, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 30, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 29, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 28, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 27, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 26, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 25, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 24, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 23, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 22, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 21, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 20, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 19, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 18, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 17, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 16, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 15, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 14, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 13, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 12, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 11, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 10, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 9, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 8, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 7, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 6, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 5, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 4, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 3, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 2, 2026trades.csvmarkets.csv
- Sep 1, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 31, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 30, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 29, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 28, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 27, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 26, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 25, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 24, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 23, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 22, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 21, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 20, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 19, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 18, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 17, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 16, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 15, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 14, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 13, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 12, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 11, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 10, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 9, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 8, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 7, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 6, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 5, 2026trades.csvmarkets.csv
- Aug 4, 2026trades.csvmarkets.csv